|
En,π/3:
y2=x(x+3n)(x-n) Y2Z=X(X+3nZ)(X-nZ) Δ(En,π/3)=2304n6=28・32n6 j(En,π/3)=35152/9=24・132/32 |
En,2π/3:
y2=x(x+n)(x-3n) Y2Z=X(X+nZ)(X-3nZ) Δ(En,2π/3)=2304n6=28・32n6 j(En,2π/3)=35152/9=24・132/32 |
  | ||||||||
n |
[a1,a2,a3,a4,a6] conductor of En,π/3 |
rank( En,π/3) |
En,π/3(Q)/En,π/3(Q)torsの生成元[X:Y:Z] |
En,π/3(Q)/ En,π/3(Q)tors の生成元の高さ |
π/3-有理三角形(a,b,c): c2=a2+b2-ab, ab=4n |
[a1,a2,a3,a4,a6] conductor of En,2π/3 |
rank( En,2π/3) |
En,2π/3(Q)/En,2π/3(Q)torsの生成元[X:Y:Z] |
En,2π/3(Q)/ En,2π/3(Q)tors の生成元の高さ |
2π/3-有理三角形(a,b,c): c2=a2+b2+ab, ab=4n |
n |
1501 | [0, 3002, 0, -6759003, 0] 54072024 |
1 | [28774227 : 29746313360 : 27] | 12.4405449428852 | (733989/126380, 505520/489, 63708915571/61799820) | [0, -3002, 0, -6759003, 0] 108144048 |
0 | - | - | - | 1501 |
1502 | [0, 3004, 0, -6768012, 0] 108288192 |
0 | - | - | - | [0, -3004, 0, -6768012, 0] 108288192 |
0 | - | - | - | 1502 |
1505 | [0, 3010, 0, -6795075, 0] 54360600 |
1 | [-2700 : 143550 : 1] | 6.19828092514986 | (319/6, 36120/319, 187801/1914) | [0, -3010, 0, -6795075, 0] 108721200 |
1 | [-605 : 52800 : 1] | 5.62487227141081 | (3311/48, 960/11, 71611/528) | 1505 |
1506 | [0, 3012, 0, -6804108, 0] 36288576 |
1 | [-464586052933972144 : -33048718141366237352 : 261272519514089] | 24.1398181184795 | (386904369421/5438951462, 130534835088/1541451671, 660548037911576063611/8383880819587793002) | [0, -3012, 0, -6804108, 0] 36288576 |
2 |
[-1028178 : -20611360 : 729], [25088329002 : 3068730325232 : 1367631] |
11.0102440322509, 12.3628124345796 |
(43120/2151, 1619703/5390, 3605811697/11593890), (223443/4537, 9110296/74481, 51703937047/337920297) |
1506 |
1507 | [0, 3014, 0, -6813147, 0] 109010352 |
0 | - | - | - | [0, -3014, 0, -6813147, 0] 54505176 |
1 | [790740238132047827667087410912668850796879572048 : -37117079049668656664835116375833342662007870368975 : 125535008082101565799935452178926475590619136] | 71.6285362144754 | (79797765640386505462368761068725/1700007269441851605649544521328, 74800319855441470648579958938432/582465442630558434031888766925, 155694113092546056256427188218527738859474277566287057631122929/990195486670615110445152784818791173850858618825039283476400) | 1507 |
1509 | [0, 3018, 0, -6831243, 0] 18216648 |
1 | [3644290231934151801456 : 320407560575263261543716 : 620325292586051051] | 28.3797213438951 | (5740615131888/83617850413, 42059778757739/478384594324, 3201927460263878799787153/40001491448067920855812) | [0, -3018, 0, -6831243, 0] 36433296 |
1 | [638584437975828250919266800 : 4099602407571481200286540644 : 140103025325181919421875] | 36.2301933534624 | (10032471894305531/1562732135755700, 18752785629068400/19945272155677, 29406141542779669334068792370737/31169117754069812748440108900) | 1509 |
1510 | [0, 3020, 0, -6840300, 0] 109444800 |
1 | [105681808493950 : 48981126440800 : 69985463561] | 16.6477222354357 | (3520112/7595003, 37975015/2914, 288415224183667/22131838742) | [0, -3020, 0, -6840300, 0] 109444800 |
1 | [5780 : 229500 : 1] | 6.47481827075746 | (675/17, 20536/135, 402487/2295) | 1510 |
1511 | [0, 3022, 0, -6849363, 0] 109589808 |
1 | [437007869816079272848449 : -40671817238149193294573760 : 65546516254895373347] | 38.213815443231 | (1157995135504020853/17831447477492880, 71325789909971520/766376661485123, 1129804750572543795805557031478881/13665605187248311320297458424240) | [0, -3022, 0, -6849363, 0] 54794904 |
1 | [2421834216747430897 : 17781326880256553402 : 529534034474327] | 22.9857825861758 | (83606884694/11387339959, 22774679918/27666077, 260507261824741878962/315043024130870843) | 1511 |
1513 | [0, 3026, 0, -6867507, 0] 54940056 |
0 | - | - | - | [0, -3026, 0, -6867507, 0] 109880112 |
0 | - | - | - | 1513 |
1514 | [0, 3028, 0, -6876588, 0] 110025408 |
0 | - | - | - | [0, -3028, 0, -6876588, 0] 110025408 |
0 | - | - | - | 1514 |
1515 | [0, 3030, 0, -6885675, 0] 36723600 |
0 | - | - | - | [0, -3030, 0, -6885675, 0] 18361800 |
0 | - | - | - | 1515 |
1517 | [0, 3034, 0, -6903867, 0] 55230936 |
0 | - | - | - | [0, -3034, 0, -6903867, 0] 110461872 |
1 | [-925 : 54760 : 1] | 3.66105891480876 | (296/5, 205/2, 1417/10) | 1517 |
1518 | [0, 3036, 0, -6912972, 0] 36869184 |
1 | [1521 : 5265 : 1] | 6.37148679699142 | (45/13, 26312/15, 341719/195) | [0, -3036, 0, -6912972, 0] 36869184 |
0 | - | - | - | 1518 |
1522 | [0, 3044, 0, -6949452, 0] 111191232 |
1 | [561419238860909291086 : -3111285899956504441760 : 367010945395136063] | 33.6002508675057 | (78564758556560/14176700042491, 10788468732335651/9820594819570, 152560572067992601751080847041/139223626995884913478348870) | [0, -3044, 0, -6949452, 0] 111191232 |
1 | [-123784997582300153031840316982447551136990019474 : 7400505089819259590532862133923981980321295760320 : 134303042494497824175160114099805854659390417] | 74.3206498782594 | (336583895722496556479019966644320/5629890961843518151168176760149, 4284347021962917313038982514473389/42072986965312069559877495830540, 33524643537046054803653242990935916672629064289687828734041981361/236866329053770569138460398734420874123733631741655473129150460) | 1522 |
1523 | [0, 3046, 0, -6958587, 0] 111337392 |
1 | [1630326315156477808974005347745931269310610941025744651421629696852495024604614344292388365310683842571736409902958640788038440255025768840718540094173794721587555862526648289931225488375632854974131705446025119158097 : 55978238074560608515810935671744649514114261193748223787153784032600144964789732361184319000223064413839324947766572516146993482713601062632355372709215495664180935740679021224061222253791415739115880803491193743864080 : 874313401614961436060653554984627926041042060950141377078708464360852785328346221094270098909507829031982868460072389753514698974217232157932078191421244737171778032560965520478507916837079355538407918439187653739 | 333.773975097922 | (7827069391293107655686368371456064880742928608361280172453475034482784246349597772808176643027930051138626145930578922060464761242318354449037040/227957821433827089666269528145453690129197701305909963073047377132641341882072877720580077790806163065239037389917108002361333885969999395000111, 347179762043718657561728491365525970066768099088900873760251155373012763686396992768443458475397786348359053944843755487596311508332309078585169053/1956767347823276913921592092864016220185732152090320043113368758620696061587399443202044160756982512784656536482644730515116190310579588612259260, 72704594178038231322148764059949658851555056702496600663277394894684703360125512608143454471518796779955879711715156167922181224133573424645480233020563970781710109438744200610082287817948631813664951421215617073592019404521437462249355264792667902224808110819663276824709374245244769589683/446060421662641982037327865872264227071864277404086725565392154671988188782729247978105478478230772350551412172816528718949546749912831557062636457818468996810721852190819598091906449992600733108016054163227941835183641994969598218406991930072790622114578520622157993389946117483660777860) | [0, -3046, 0, -6958587, 0] 55668696 |
0 | - | - | - | 1523 |
1526 | [0, 3052, 0, -6986028, 0] 111776448 |
0 | - | - | - | [0, -3052, 0, -6986028, 0] 111776448 |
0 | - | - | - | 1526 |
1527 | [0, 3054, 0, -6995187, 0] 37307664 |
0 | - | - | - | [0, -3054, 0, -6995187, 0] 18653832 |
1 | [-3055403069908146850100922114949 : -57379883030647807359238538538550 : 2118073635853601538262972121] | 42.8649949341864 | (52142280451175326450/2776507642538043751, 16659045855228262506/51220314785044525, 47645513435276337979594474617245022494/142213595453880481267106164933013275) | 1527 |
1529 | [0, 3058, 0, -7013523, 0] 56108184 |
1 | [-281373801477147 : -46697998889510082 : 993713220739] | 20.0202568927399 | (1805260974/48987709, 13618583102/82057317, 606792221812822262/4019799966516753) | [0, -3058, 0, -7013523, 0] 112216368 |
1 | [89072448685 : 6374708692352 : 9938375] | 16.8285133723651 | (94430336/1319455, 183404245/2146144, 385584161306059/2831740431520) | 1529 |
1531 | [0, 3062, 0, -7031883, 0] 112510128 |
0 | - | - | - | [0, -3062, 0, -7031883, 0] 56255064 |
1 | [2246445842720569924659239518263515605654049615628118620690955749072573089281207866597402177243220551498770036044530886049913142205807621952158841507868575482494650067014162495 : -276803624236202376143564122831876245100212068869393431952194380564548747372212981266850439427534225560792786513286075700357590163842220666631125137402682516327285754597117360384 : 120631411378806042956227408153902846245500435035723005291065255506286064005658325344506185392586968834251669491982764390480009943992511529538691129051208316246448095747375] | 262.928461271358 | (33316398242990757323819943838968676542389073601893527514129029517300623190792278975612785343350300968434017668557895/670345474365619263976000327196841088972589665631638622394332671242221388204751749596618132353560557244104766214336, 2681381897462477055904001308787364355890358662526554489577330684968885552819006998386472529414242228976419064857344/21761200681248045280091406818398874292873333508748221759718503930307395944345054850171642941443697562661017419045, 2249361692105041753293695725713631324848932521427462842458917378033298044496561905466693790648543826539952231243000285263927157347815675501582150291732074678680327593163676060547720265227976611112940569350591159486266628576014659/14587522393436658001168284087598287443426705801643715356676925105854762975221024751988534901045240503370316811282429027251659670894199402072815096805252356608308378681527930497564446704106552292115602009666963253415497998429120) | 1531 |
1533 | [0, 3066, 0, -7050267, 0] 18800712 |
1 | [-3247344928819157166 : -572998410962705903175 : 13043260452542984] | 24.8019127349393 | (51569175944/1483928725, 2274862735425/12892293986, 3097298831845477304659/19131245376970147850) | [0, -3066, 0, -7050267, 0] 37601424 |
1 | [242637288894 : 19751005738485 : 23393656] | 12.7421886682907 | (11107096/147445, 442335/5434, 108779235139/801216130) | 1533 |
1534 | [0, 3068, 0, -7059468, 0] 112951488 |
1 | [-39 : 16731 : 1] | 4.78115237397335 | (472/33, 429, 13927/33) | [0, -3068, 0, -7059468, 0] 112951488 |
1 | [3197395968 : 246422496320 : 328509] | 10.3877480191657 | (85085/1104, 521088/6545, 980524627/7225680) | 1534 |
1535 | [0, 3070, 0, -7068675, 0] 113098800 |
1 | [25511703249371355 : -8714575015089451200 : 224423178533] | 26.2303478606829 | (986977134531/54909245776, 1098184915520/3214909233, 58778253801878261415763/176528241222328649808) | [0, -3070, 0, -7068675, 0] 56549400 |
1 | [-1445 : 28050 : 1] | 5.54592610279596 | (330/17, 10438/33, 183134/561) | 1535 |
1537 | [0, 3074, 0, -7087107, 0] 56696856 |
0 | - | - | - | [0, -3074, 0, -7087107, 0] 113393712 |
0 | - | - | - | 1537 |
1538 | [0, 3076, 0, -7096332, 0] 113541312 |
0 | - | - | - | [0, -3076, 0, -7096332, 0] 113541312 |
0 | - | - | - | 1538 |
1541 | [0, 3082, 0, -7124043, 0] 56992344 |
0 | - | - | - | [0, -3082, 0, -7124043, 0] 113984688 |
1 | [5274729064325 : 256501360093880 : 806954491] | 18.7338821450612 | (710559608/14612045, 979007015/7723474, 17699343665739283/112855749644330) | 1541 |
1542 | [0, 3084, 0, -7133292, 0] 38044224 |
1 | [-548280557370348 : -253438213127336820 : 16188516873073] | 20.8352425497113 | (536498776/40206255, 30999022605/67062347, 1228760293961965447/2696325824380485) | [0, -3084, 0, -7133292, 0] 38044224 |
0 | - | - | - | 1542 |
1543 | [0, 3086, 0, -7142547, 0] 114280752 |
0 | - | - | - | [0, -3086, 0, -7142547, 0] 57140376 |
0 | - | - | - | 1543 |
1545 | [0, 3090, 0, -7161075, 0] 19096200 |
2 |
[-2205 : 141750 : 1], [-371315 : 34479250 : 343] |
4.18452207094248, 4.91099121583699 |
(450/7, 1442/15, 8906/105), (4326/65, 650/7, 37718/455) |
[0, -3090, 0, -7161075, 0] 38192400 |
1 | [-81155606680715 : -10839039364691600 : 240990211567] | 23.0956310020094 | (98204783397/2122347196, 42446943920/317814833, 109094097138383240011/674513419664758268) | 1545 |
1546 | [0, 3092, 0, -7170348, 0] 114725568 |
1 | [-430578808060935 : -17643773378453133 : 123878371625] | 18.2955892286446 | (1246658069/30423455, 243387640/1612753, 6632064376199143/49065518321615) | [0, -3092, 0, -7170348, 0] 114725568 |
1 | [50588699239767206773467981322070850638273734582563321099857641342902224 : 6071129736142268982865779261266105769807297044585215427968259821130012040 : 2826974752652758965503740374177214938206296284402677051922702054673] | 104.495770642626 | (3847842812091501321935176381354509681708967376/74673041739639151031465836683555221469665565, 57722261264741063747323091756388186196051481745/480980351511437665241897047669313710213620922, 5475500915807828433433789865144805746568449451519359939791289678497553631666743808662498947/35916265864359895600288223855986439490864353911540146709012249566662555417660303026950930) | 1546 |
1547 | [0, 3094, 0, -7179627, 0] 114874032 |
1 | [9648912 : 472886505 : 4096] | 8.77407238815846 | (36855/752, 51136/405, 33578947/304560) | [0, -3094, 0, -7179627, 0] 57437016 |
0 | - | - | - | 1547 |
1549 | [0, 3098, 0, -7198203, 0] 57585624 |
1 | [-617299511340754052532148404294828091241100 : -37445421268168419959535259967156323536534570 : 256370484631319699562597174915937216753] | 66.7483134396445 | (69353459733756201913411769519/1143313530827648673394832370, 7083970637008111180354381364520/69353459733756201913411769519, 7055199095494147324199541348692096753705455944572312795161/79292748923313962313000809245848134218653102032080530030) | [0, -3098, 0, -7198203, 0] 115171248 |
0 | - | - | - | 1549 |
1551 | [0, 3102, 0, -7216803, 0] 38489616 |
0 | - | - | - | [0, -3102, 0, -7216803, 0] 19244808 |
1 | [-99 : 26136 : 1] | 3.16717664256706 | (47/2, 264, 553/2) | 1551 |
1553 | [0, 3106, 0, -7235427, 0] 57883416 |
1 | [-29207207060701729893766214546225585797913 : 2109633880342035969839016209725558152031170 : 15925406386706987278278796613614202057] | 64.4990296200736 | (19579901259587599859891935230/271077477303384696066863047, 841966644504312865983676623982/9789950629793799929945967615, 212335043507846896333985393133745328649443235927179055554/2653835119649185511582116110916968481327193980102222905) | [0, -3106, 0, -7235427, 0] 115766832 |
1 | [102974253263817922723040001972417249356791387350633802830288574126156646033950361233251498340873446238945678156393956462998455222053459798379926540699323264 : 1094923578478107369567204857181323446279617117821200385694910618615223543882642706029545609813052180373300787600737108253908135546370116363175716679997736861865 : 910765154931741813485362779719441139902903934477604864299609500705444985114094195445476716810035062306548537701406927380048513932116498151282573312] | 236.786548192381 | (101408180421646751244475983564441326507921407285917089135338748882427125194883934564508634302802324992/173578807330914233423258976131674767472318755440431613575225737776307047822915807475911480434176632185, 269567887784909804506321189932490913884511027198990295882325570766604845268988249010090529114276309783305/25352045105411687811118995891110331626980351821479272283834687220606781298720983641127158575700581248, 46792557961769992494815830131317582938230723201211217943704106432578054169478862601486301877485152349046143296343552364074836230292343217249263835610256205885772012643539485559122961272381329861403467910209/4400577752796902585879670117229312351791273829013628830627957516270383264671224494340294161118073274135661044845271293842540392484443289628784151481666410620513917914201095318411162332046783203604266880) | 1553 |
1554 | [0, 3108, 0, -7244748, 0] 38638656 |
1 | [8281 : 849121 : 1] | 7.27339995750333 | (80808/1333, 1333/13, 1547341/17329) | [0, -3108, 0, -7244748, 0] 38638656 |
0 | - | - | - | 1554 |
1555 | [0, 3110, 0, -7254075, 0] 116065200 |
0 | - | - | - | [0, -3110, 0, -7254075, 0] 58032600 |
1 | [-8776152189064541881959232440 : -1307994964101580728002418281521 : 30978895005575081683776000] | 41.317611895525 | (1882837594206189600/45115357444529837, 14030876165248779307/94141879710309480, 737781248808135611799434430295613041/4247244553630543213181840363954760) | 1555 |
1558 | [0, 3116, 0, -7282092, 0] 116513472 |
1 | [-3342841518852 : -659374485023980 : 16522921323] | 16.286265082879 | (13224024/418555, 326054345/1653003, 126961282958647/691872670665) | [0, -3116, 0, -7282092, 0] 116513472 |
1 | [263915850267569861450850 : 13189519284476523960446720 : 39387881161387645713] | 30.9491202435851 | (275251359660928/5507645506665, 104645264626635/839180974576, 720181209697182319308910147/4621911323902262003549040) | 1558 |
1559 | [0, 3118, 0, -7291443, 0] 116663088 |
1 | [6504355184842047 : 361503035695105920 : 2421759552589] | 26.1445250709531 | (299896248960/5395893061, 8412197282099/74974062240, 39310601032558158980161/404552022195798116640) | [0, -3118, 0, -7291443, 0] 58331544 |
1 | [51475615103258205231161919933076102954217 : -3210712130626349725102349245872072611395526 : 6492773369681555542931820204352897903] | 57.3576554614983 | (489533683187841237459810598/7848429392186522855445241, 15696858784373045710890482/157002464139782308357861, 174793885285186038921178813759949876450594260099442/1232222754200378013320734776019971410168717389501) | 1559 |
1561 | [0, 3122, 0, -7310163, 0] 58481304 |
0 | - | - | - | [0, -3122, 0, -7310163, 0] 116962608 |
0 | - | - | - | 1561 |
1562 | [0, 3124, 0, -7319532, 0] 117112512 |
0 | - | - | - | [0, -3124, 0, -7319532, 0] 117112512 |
0 | - | - | - | 1562 |
1563 | [0, 3126, 0, -7328907, 0] 39087504 |
0 | - | - | - | [0, -3126, 0, -7328907, 0] 19543752 |
0 | - | - | - | 1563 |
1565 | [0, 3130, 0, -7347675, 0] 58781400 |
0 | - | - | - | [0, -3130, 0, -7347675, 0] 117562800 |
1 | [-522510190997094848954770791386389 : 82211040305280020108773694664381592 : 2001562623747633506130844140349] | 53.7523871238868 | (4015965022712398381924985/100937133466099473944758, 403748533864397895779032/2566111835598976601869, 46765429050420880744879758956002135619377666099/259015972838791412582839620624289651465552702) | 1565 |
1567 | [0, 3134, 0, -7366467, 0] 117863472 |
0 | - | - | - | [0, -3134, 0, -7366467, 0] 58931736 |
0 | - | - | - | 1567 |
1569 | [0, 3138, 0, -7385283, 0] 19694088 |
0 | - | - | - | [0, -3138, 0, -7385283, 0] 39388176 |
1 | [-53450358584220435426849 : -6495525040993113904440480 : 132513792563996811521] | 30.2357194817422 | (13178743957119/255184753880, 533846505116960/4392914652373, 172617587425112142817215787/1121004844381649762957240) | 1569 |
1570 | [0, 3140, 0, -7394700, 0] 118315200 |
1 | [-10719270 : -1497834000 : 24389] | 11.2038959385839 | (505383/11245, 449800/3219, 4472297623/36197655) | [0, -3140, 0, -7394700, 0] 118315200 |
1 | [638848012113081260972400 : 48441061970562709115649800 : 66164905865747644227] | 32.3162704785568 | (972753955248803/12828825490314, 513153019612560/6195885065279, 10924311633291663184998724243/79485928260507057072207606) | 1570 |
1571 | [0, 3142, 0, -7404123, 0] 118465968 |
1 | [239672767436696788328411980285917990804575092021240767630271416726917882346792960304384649744306460564690450542421326397472646840967791898626940845870592 : 28439459427289607093528952145841329421053073282927113618652944866374056973319355555896379566555028397155455850031259440270951468888361595666936953886297155 : 20701408869518912570077644131023078345699553219242707519930549900932692328377778770152310813427761964174574127597865577400669223863904685371126972416] | 229.270444740067 | (4726655323842593648380043456996347043879157494242182963041658919002022638722676594270277573905364992/89252502955612175665586695132516199273595172042520662503907158149344499425371686013524209266876545, 140215682143266727970636698053182949058818015278799960793638145452620208597258918727246532758263052195/1181663830960648412095010864249086760969789373560545740760414729750505659680669148567569393476341248, 10858774403144861595134426645732971005221943262957775166876654893257271959872393806120649697687549847940943281897142591499753598790357008392276450510082989594507012464422193606469174550709474785569059/105466454565355278731444073850549234626626661816299325492535184607028559849874532990514207097449564428363410650691443591967267295698524752308280366231222808810619144226074530286022371984323507228160) | [0, -3142, 0, -7404123, 0] 59232984 |
0 | - | - | - | 1571 |
1574 | [0, 3148, 0, -7432428, 0] 118918848 |
0 | - | - | - | [0, -3148, 0, -7432428, 0] 118918848 |
0 | - | - | - | 1574 |
1577 | [0, 3154, 0, -7460787, 0] 59686296 |
1 | [-670502431401 : -127615308538230 : 2992209121] | 16.6804471793254 | (74854186/2258535, 374916810/1969847, 783513086344742/4448968394145) | [0, -3154, 0, -7460787, 0] 119372592 |
1 | [-82882037355684439040 : -4409324261892739168672 : 78246233949750875] | 31.0005101133298 | (72667842987641/1365936937120, 453491063123840/3824623315139, 795681390044373475771166251/5224194256718706187059680) | 1577 |
1578 | [0, 3156, 0, -7470252, 0] 39841344 |
1 | [2178 : 95040 : 1] | 5.21302906314445 | (480/11, 2893/20, 28273/220) | [0, -3156, 0, -7470252, 0] 39841344 |
2 |
[6534 : 308880 : 1], [20162680357191950 : 6337144764156516464 : 197645890625] |
5.85776047938319, 21.9216611242621 |
(520/11, 8679/65, 116119/715), (1417589475/70587671, 148516459784/472529825, 10833900033313542439/33354779824787575) |
1578 |
1579 | [0, 3158, 0, -7479723, 0] 119675568 |
0 | - | - | - | [0, -3158, 0, -7479723, 0] 59837784 |
1 | [-13008304725775444489078504900932613107245756604804941029098676636569951192829148491729087270321618473942924032 : 609252024828329766499961367276432608684651896710631657758498324235198018836660037774271848357928871475143824400 : 11307828206217483238166730468657497571615262565266178863427562276338879652312767512861103501701400032902233] | 163.455009035667 | (2013996750795307682120490509884754596099246951673475904706149368105022575/43001389217293204135582116278254789527262552816864912003707328485545296, 172005556869172816542328465113019158109050211267459648014829313942181184/1275488759211721141304933825132840149524538918095931541929163627678925, 8961421199110100010140887773339641365922629312003226835613027184911530696154825920452412321343072342538859560713232285906822500378263422362339/54847788577145593484810293445531548394518085796024034753211487026672852479222575797022071447841599273106651016031833634807818296197432086800) | 1579 |
1581 | [0, 3162, 0, -7498683, 0] 19996488 |
1 | [-24276 : -8016282 : 343] | 7.89342200858628 | (29512/1541, 4623/14, 6926707/21574) | [0, -3162, 0, -7498683, 0] 39992976 |
1 | [-157313832025 : -5903633286760 : 122763473] | 16.9247910625614 | (80480312/2144555, 199443615/1183534, 482447856266083/2538153757370) | 1581 |
1582 | [0, 3164, 0, -7508172, 0] 120130752 |
1 | [2477759039210 : 1091470314718784 : 12977875] | 19.7568226171389 | (728748865/50729932, 2840876192/6449105, 141825981422341969/327162658110860) | [0, -3164, 0, -7508172, 0] 120130752 |
1 | [-16184 : -7834365 : 512] | 10.1319268160188 | (122944/9405, 65835/136, 627705409/1279080) | 1582 |
1583 | [0, 3166, 0, -7517667, 0] 120282672 |
1 | [962921834281078884526255224432095224812511264238625449893760860178650025411735483001824903752396851 : -397087367533038904043424479855654653214597358961078627737226465551330137138700292931160788400635516160 : 5768268488456127104940405861819031848909212624240312685551995775223666274354737310586554860097] | 154.723126684000 | (120103791001974140253920094050412713039328899350998896543095003350887/7821874551063113705550095855540919571877476967523820643103961498560, 31287498204252454822200383422163678287509907870095282572415845994240/75870998737823209257056281775371265343859064656348007923622870089, 240300304834198887697323343812595149178735603258988045712535790787588528115472445391667616516629235747966333606797279574720380678872993/593453434191120981499046815926091605596451356099523708351054192307251749134073451250795297433820945113965837083136034825740640571840) | [0, -3166, 0, -7517667, 0] 60141336 |
1 | [291306802891771302270920549593 : 19616985687448402717489095257090 : 33962476737607482563137079] | 40.0983302681001 | (16439290249661837710/244118905969480367, 488237811938960734/5192447962622185, 177949624413143565751332508060744322/1267574715938785087338783196141895) | 1583 |
1585 | [0, 3170, 0, -7536675, 0] 60293400 |
0 | - | - | - | [0, -3170, 0, -7536675, 0] 120586800 |
0 | - | - | - | 1585 |
1586 | [0, 3172, 0, -7546188, 0] 120739008 |
0 | - | - | - | [0, -3172, 0, -7546188, 0] 120739008 |
0 | - | - | - | 1586 |
1589 | [0, 3178, 0, -7574763, 0] 60598104 |
0 | - | - | - | [0, -3178, 0, -7574763, 0] 121196208 |
1 | [35773469375 : 5222103940200 : 1442897] | 16.9642128217774 | (172502975/3961842, 110931576/759925, 517640539758883/3010702781850) | 1589 |
1590 | [0, 3180, 0, -7584300, 0] 40449600 |
1 | [2166 : -93024 : 1] | 5.76181989258398 | (816/19, 5035/34, 85249/646) | [0, -3180, 0, -7584300, 0] 40449600 |
0 | - | - | - | 1590 |
1591 | [0, 3182, 0, -7593843, 0] 121501488 |
0 | - | - | - | [0, -3182, 0, -7593843, 0] 60750744 |
0 | - | - | - | 1591 |
1594 | [0, 3188, 0, -7622508, 0] 121960128 |
1 | [-32641646917410299535 : -1243095246364799386599 : 8673882953919625] | 25.7524078828876 | (2016961054567/52962096655, 423696773240/2530691411, 20373063600276805537063/134030723113360330205) | [0, -3188, 0, -7622508, 0] 121960128 |
1 | [361107055915805734264396912550944515781937569791094337643902830521828583031805855876176 : 66421612196277294771734342978502562645107715382913021297944790737792097194242717126626600 : 9700331933007031227724596447610507455116801470093669127840109664397703238489566193] | 129.025456760909 | (124340683530526642310460961678623902839781692783205113936/3587057845548615140106515246899494321536796384918933225, 2858885102902246266664892651778896974264826718780389780325/15542585441315830288807620209827987854972711597900639242, 11345401215860524856609065578284181936346638416799005430809430368267715766050799185742413468350732662460688208387/55752153047381633849660958113292704503596864833844751442731380926509342231239021631707575974047838576212615450) | 1594 |
1595 | [0, 3190, 0, -7632075, 0] 122113200 |
1 | [7220 : -698250 : 1] | 7.50206025116693 | (48488/735, 3675/38, 2390419/27930) | [0, -3190, 0, -7632075, 0] 61056600 |
2 |
[14036 : 1424654 : 1], [4805 : 24800 : 1] |
3.83679483443889, 6.31812907058123 |
(440/7, 203/2, 2011/14), (160/31, 9889/8, 307201/248) |
1595 |
1597 | [0, 3194, 0, -7651227, 0] 61209816 |
1 | [-113646687777149927846178201117236961877975519700476467163387005269676 : -19565866206494904333560997350426955144678243432046475145028849054186710 : 397070566375525241767457459757165799068007400418373504084179761017] | 108.143984956615 | (3370755775982936644256039469539131810231715711848/90845762947341943221174144801491977641617428785, 90845762947341943221174144801491977641617428785/527669971193321328155297349646075737356248546, 7523013021281158081266412507772258985956596400704935572259492606121510810904748115671724915417/47936581117459221256862052319268929651825417011996621453498578895227268804804607637914796610) | [0, -3194, 0, -7651227, 0] 122419632 |
0 | - | - | - | 1597 |
1598 | [0, 3196, 0, -7660812, 0] 122572992 |
0 | - | - | - | [0, -3196, 0, -7660812, 0] 122572992 |
2 |
[4802 : 15680 : 1], [695266 : 201055855 : 8] |
7.23411869066687, 9.93449282505157 |
(160/49, 39151/20, 1920001/980), (107536/4865, 82705/286, 418585729/1391390) |
1598 |
1599 | [0, 3198, 0, -7670403, 0] 40908816 |
0 | - | - | - | [0, -3198, 0, -7670403, 0] 20454408 |
1 | [-1521 : 27378 : 1] | 2.98463309257208 | (18, 1066/3, 1094/3) | 1599 |
1601 | [0, 3202, 0, -7689603, 0] 61516824 |
1 | [-18808401771503844180383972425526316089 : 5161568960379704640605268949770010087758 : 176636155921377025824271535839858169] | 61.1945216502962 | (10401848921103351453067662622/445747646868243452763843921, 891495293736486905527687842/3248547445691240303893711, 381610180374748441185386380393637672027719791056036162/1448032379656713258995074538539842228809775777480831) | [0, -3202, 0, -7689603, 0] 123033648 |
1 | [-589328903108775440578852851305809 : 106992158256844719160060704969693760 : 2787654195640701306876512053009] | 53.9905908185045 | (4610804259757591993243711/130713236937928595803760, 522852947751714383215040/2879952691916047466111, 75859967567655796819138846489918921020896013121/376447938588447588935046178693242655406377360) | 1601 |
1603 | [0, 3206, 0, -7708827, 0] 123341232 |
0 | - | - | - | [0, -3206, 0, -7708827, 0] 61670616 |
1 | [-1462220033180886071840134726368473112176096651609531493594066800 : 437952089774092946292457606435237125353871004875364838479622659980 : 17639633910251443704359115430713735681729160415538161208194189] | 94.5743985216981 | (61637903171809025017248149917296577815280/2879176015939922080575073028713672476009, 4615319153551695095161842065028016979042427/15409475792952256254312037479324144453820, 13787778235268493296660168492323480935576244782578665782923761875199498512801738643/44366593121274948795431866590640188165194272779577309260930542883213304358404380) | 1603 |
1605 | [0, 3210, 0, -7728075, 0] 20608200 |
1 | [-15 : 10800 : 1] | 4.53285756399649 | (107/12, 720, 8587/12) | [0, -3210, 0, -7728075, 0] 41216400 |
1 | [-243672396276885205 : -23057388303183052000 : 402617556362321] | 28.104887534207 | (19256261813439/283818521480, 5676370429600/59988354559, 2406429602538207481022401/17025806096953397427320) | 1605 |
1606 | [0, 3212, 0, -7737708, 0] 123803328 |
1 | [-3011058 : -93049136 : 729] | 11.5667012555681 | (113752/3681, 2955843/14219, 10168677127/52340139) | [0, -3212, 0, -7737708, 0] 123803328 |
1 | [2474001881582 : 16197189402240 : 510082399] | 13.9218289391233 | (256320/39151, 31438253/32040, 1234965769603/1254398040) | 1606 |
1607 | [0, 3214, 0, -7747347, 0] 123957552 |
